Saturn u objektivu
• Jupiter leće
Ovaj misteriozni planet je drugi po veličini u Sunčevom sustavu, samo na drugi Jupitera. Ovdje je prosječna površinska temperatura minus 180 ° C, a brzina vjetra doseže mjesta 1800 km / h. Saturn ima više od 150 satelita i najspektakularniji sustav prstenova.
Današnji izgled s automatskim međuplanetarne stanice Cassini, koji je dizajniran za proučavanje planeta Saturna, njegovih prstenova i satelita.

Saturn, njegovi prstenovi i naša zemlja. Prije njezine udaljen 1,5 milijardi kilometara. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Letjelica Cassini je napravio jedinstvenu sliku u kojoj možemo vidjeti div sustav prstenova, cirkumpolarnih vrtlog i tajanstveni oluju šesterokut. Fotografija je snimljena na udaljenosti od otprilike 2 200 000 km od objekta, rezolucija slike je 131 KM po pikselu.
Div šesterokut na Saturnovom sjevernom polu, što bi moglo smjestiti 4 Zemlja je još uvijek misterija za nas. To je prvi put otkriven od strane znanstvenika u 1980. Svaka strana šesterokuta ima duljinu od oko 13 900 KM, a razdoblje rotacije - 10 sati od 39 minuta. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Monstruozno orkanske pokriva sjeverni pol Saturn. Na slici je oko uragana vidljiv promjer oko 2000 km. Tanki i svijetle oblaci na vanjskom rubu uragana, kreće brzinom od 150 m / s. Glavna razlika između Saturnova oluja zemaljskih kolegama - ogromna veličina i nevjerojatno brzi. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Posljednji snimak. Blistava prstenovi Saturna s leda fragmenata, 30. siječnja 2017. godine. Godine 1921., glasina proširila da je Saturn izgubio svoje prstenje, a njegove čestice kreću u uključujući i Zemlju. Predviđa se događaj tako uzbuđen umove ljudi koji su objavljeni izračune, kada će Zemlja pasti čestice ring. Glasina je došao iz činjenice da su prstenovi su jednostavno okrenuo na rubu promatrača na Zemlji, a budući da su vrlo tanke, instrumenti vrijeme oni ne mogu vidjeti. Ljudi razumio „nestanak prstenova” u doslovnom smislu, a koja je iznjedrila glasina. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Rijetka slika tri satelita Saturna u isto vrijeme. Najveći od tri - Tethys (1,062 km preko). Drugi po veličini je - Hiperion - prirodni satelit Saturna (270 km u promjeru). Hyperion gustoća je tako niska da je vjerojatno da će se sastojati od 60% od konvencionalnog leda s malim količinama kamenja i metala kao glavni dio svoje unutarnje volumena (do 40 posto ili čak i više) čine praznine. Tiny Prometej (86 km u promjeru) - Mjesec, koji se zove "pastir" F. prstenje (Foto NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Enceladus - šesta mjesec Saturna. Sastoji se uglavnom od vode i leda je gotovo bijela površina sa zapisnikom u čistoću solarnog sustava i refleksijom. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Cassini stanica nalaze na Jupiter Enceladus snješko, koji tvore tri krater. Slike primila 14 listopada 2015, kad je stroj na udaljenosti 1839 km od površine. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Površina ledene mjeseca Enceladus Saturn. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

U 2014. objavljeni su rezultati istraživanja, prema kojima postoji podzemni Enceladus oceana. Osnova ovog nalaza formirana mjerenja gravitacijskog polja satelita, izrađene tijekom tri blizini (manje od 500 km iznad površine) proteže „Cassini” iznad Enceladus 2010-2012. Podaci dozvoljeni su znanstvenici sigurni dovoljno je reći da se pod južnom polu satelita leži ocean tekuće vode. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Dva Saturna - dion (sljedeća) i Enceladus (više). Dion sastoji uglavnom od vodenog leda s velikim vrsta kamena nečistoća u unutarnjim slojevima. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Div mjesec Titan. Saturn najveći, drugi najveći satelit u Sunčevom sustavu (nakon Jupiter Ganimed satelit), je jedina druga zemlja tijela u Sunčevom sustavu, za koje se pokazalo stabilno postojanje na površini tekućine, i jedini pratilac planeta ima gustu atmosferu.
Tlak na površini je oko 1, 5 puta pritisak Zemljinu atmosferu. Temperatura na površini - minus 170-180 ° C Cool. Titanova promjer - 5152 km, što je 50% veći od Mjeseca, a Titan je 80% veća od mase satelita na Zemlji. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

satelitska Mimas u punom sjaju. S veličinom od oko 400 kilometara, to je dvadesetog najveći mjesec u Sunčevom sustavu, kao i najmanjeg poznatog kozmičkog tijela, koja ima zaobljeni oblik s vlastitim gravitacije. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Ledeni mjesec Saturn Helen. Otvorena je 1 ožujka 1980. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Japet - treći najveći mjesec Saturna i dvadeset i četvrti na udaljenosti od 62 poznatih njegovih drugova. Još jedna jedinstvena značajka Japet - niz planinskih lanaca i pojedinačnih vrhova, koji se proteže duž ekvatora i poznat je kao Zid Japet. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

Phoebe - jedan nepravilni daljinsko saturn satelita, vanjski W. Pickering 1899., na fotografijama poduzetim Arekipskoy Observatory (Peru). Ime je dobio u čast Phoebe titanidy iz grčke mitologije. Phoebe je vrlo tamno tijelo, ali unutrašnjost nekih kratera se sastoje od upaljača materijala, vjerojatno leda. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):

sonda „Cassini” napravio „obiteljski portret” Saturna sa svojim prstenovima u svim Zemljinom okruženju, Mjeseca, Marsa i Venere - NASA stručnjaci okupljeni ovu panoramu 141 širokokutnih snimaka. Okvir je stavio Venera, Mars i Mjeseca na Zemlju, oni vide kao slab zvijezdama: plavkasto zemlje sa sitnim mjesto u blizini Mjeseca i žućkasto bijeli Venera Mars. (Foto: NASA | JPL-Caltech | Space Science Institute):
